Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▲ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z372491E40 | Marco Manni | 2018 | |
7685060821 | Arianna Vicari | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
Z302379F8B | Poste Italiane S.p.A. | 2018 | |
Z8A2379F4A | Poste Italiane S.p.A. | 2018 | |
Z192322528 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
Z36257CF0F | Legatoria D'Arte Mario e Bruno Capozzi S.n.c. | 2018 | |
ZC722E9041 | Digitalia Lab S.r.l. | 2018 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
ZC121F9BDE | Spal Centro Italia S.r.l. | 2018 | |
Z6F2336957 | Technoroma snc | 2018 | |
Z7B249648B | Visalli Antonio | 2018 | |
Z202312EFC | Euroclimaker srl | 2018 | |
Z8A2253F00 | Spal Centro Italia S.r.l. | 2018 | |
ZC7246AB53 | M.I.Pro S.r.l. | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
7426037F94 | F & S di Emanuela Cordioli | 2018 | |
ZF325F994A | Fiera Roma Srl | 2018 | |
7639287B0D | Fiera Roma Srl | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018