Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | ▲ Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
6690743FC6 | Poste Italiane S.p.A. | 2018 | |
6797593F2F | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. | 2018 | |
7230402C79 | Avv. Luca Tamassia | 2018 | |
7323235CB0 | De Masi S.r.l. | 2018 | |
7387331A62 | Italware srl | 2018 | |
7387510E18 | Lanciano Pasquale | 2018 | |
739816246A | ENEL ENERGIA S.P.A. | 2018 | |
7426037F94 | F & S di Emanuela Cordioli | 2018 | |
74274372E9 | Archeo&Restauri | 2018 | |
74305972A0 | Estra Energie Srl | 2018 | |
743064061B | Kyocera Document Solutions Italia Spa | 2018 | |
7433460D3C | Fiera Roma Srl | 2018 | |
7441878001 | S.I.E.B.A. S.r.l. | 2018 | |
74521561AD | Ciavarro Giancarlo | 2018 | |
7455505D58 | S.I.E.B.A. S.r.l. | 2018 | |
7475255791 | Poste Italiane S.p.A. | 2018 | |
751732874E | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 2018 | |
76151268C4 | ENI S.P.A. | 2018 | |
7632083222 | Ciavarro Giancarlo | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018