Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▲ Area | Soggetto beneficiario | Ufficio proponente | Anno |
---|---|---|---|
Area 3 | Investimenti e Promozioni - Ufficio Partecipazioni | 2022 | |
Area 3 | Sviluppo del territorio e competitività delle imprese | 2022 | |
Area 3 | Sviluppo del territorio e competitività delle imprese | 2022 | |
Area 3 | Sviluppo del territorio e competitività delle imprese | 2022 | |
Area 3 | Sviluppo del territorio e competitività delle imprese | 2022 | |
Area 3 | Sviluppo del territorio e competitività delle imprese | 2022 | |
Area 3 | Sviluppo del territorio e competitività delle imprese | 2022 | |
Area 3 | Sviluppo del territorio e competitività delle imprese | 2022 | |
Area 3 | Sviluppo del territorio e competitività delle imprese | 2022 | |
Area 3 | Sviluppo del territorio e competitività delle imprese | 2022 | |
Area 3 | Sviluppo del territorio e competitività delle imprese | 2022 | |
Area 3 | Sviluppo del territorio e competitività delle imprese | 2022 | |
Area 3 | Sviluppo del territorio e competitività delle imprese | 2022 | |
Area 3 | Sviluppo del territorio e competitività delle imprese | 2022 | |
Area 3 | Sviluppo del territorio e competitività delle imprese | 2022 | |
Area 3 | Sviluppo del territorio e competitività delle imprese | 2022 | |
Area 3 | Sviluppo del territorio e competitività delle imprese | 2022 | |
Area 3 | Sviluppo del territorio e competitività delle imprese | 2022 | |
Area 3 | Sviluppo del territorio e competitività delle imprese | 2022 | |
Area 3 | Sviluppo del territorio e competitività delle imprese | 2022 |
ultima modifica:
giovedì 13 gennaio 2022
Anno 2022