Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
| Numero provvedimento | Area dirigenziale | Data | Oggetto | Tipologia |
|---|---|---|---|---|
9 | Staff del Segretario Generale | 31-03-2023 | Delibera di consiglio | |
9 | Staff del Segretario Generale | 08-06-2022 | Delibera di consiglio | |
9 | Staff del Segretario Generale | 24-06-2020 | Delibera di consiglio | |
9 | Staff del Segretario Generale | 27-07-2015 | Delibera di consiglio | |
8 | Staff del Segretario Generale | 31-03-2023 | Delibera di consiglio | |
8 | Staff del Segretario Generale | 21-04-2022 | Delibera di consiglio | |
8 | Staff del Segretario Generale | 27-04-2021 | Delibera di consiglio | |
8 | Staff del Segretario Generale | 24-06-2020 | Delibera di consiglio | |
8 | Staff del Segretario Generale | 08-05-2014 | Delibera di consiglio | |
7 | Staff del Segretario Generale | 31-03-2023 | Delibera di consiglio | |
7 | Staff del Segretario Generale | 21-04-2022 | Delibera di consiglio | |
7 | Staff del Segretario Generale | 27-04-2021 | Delibera di consiglio | |
7 | Staff del Segretario Generale | 24-06-2020 | Delibera di consiglio | |
7 | Staff del Segretario Generale | 17-02-2016 | Delibera di consiglio | |
6 | Staff del Segretario Generale | 31-03-2023 | Delibera di consiglio | |
6 | Staff del Segretario Generale | 21-04-2022 | Delibera di consiglio | |
6 | Staff del Segretario Generale | 27-04-2021 | Delibera di consiglio | |
6 | Staff del Segretario Generale | 25-02-2020 | Delibera di consiglio | |
6 | Staff del Segretario Generale | 16-04-2019 | Delibera di consiglio | |
6 | Staff del Segretario Generale | 05-03-2018 | Delibera di consiglio |
ultima modifica:
martedì 04 marzo 2014
Deliberazioni di Consiglio totali 2014
