Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
| Numero provvedimento | Area dirigenziale | Data | Oggetto | Tipologia |
|---|---|---|---|---|
99 | Staff del Segretario Generale | 09-06-2025 | Delibera di giunta | |
99 | Staff del Segretario Generale | 12-06-2023 | Delibera di giunta | |
99 | Staff del Segretario Generale | 08-06-2022 | Delibera di giunta | |
99 | Staff del Segretario Generale | 20-07-2021 | Delibera di giunta | |
99 | Staff del Segretario Generale | 09-11-2020 | Delibera di giunta | |
99 | Staff del Segretario Generale | 18-06-2019 | Delibera di giunta | |
99 | Staff del Segretario Generale | 18-06-2018 | Delibera di giunta | |
99 | Staff del Segretario Generale | 29-05-2017 | Delibera di giunta | |
99 | Staff del Segretario Generale | 01-06-2016 | Delibera di giunta | |
99 | Staff del Segretario Generale | 04-05-2015 | Delibera di giunta | |
98 | Staff del Segretario Generale | 09-06-2025 | Delibera di giunta | |
98 | Staff del Segretario Generale | 12-06-2023 | Delibera di giunta | |
98 | Staff del Segretario Generale | 08-06-2022 | Delibera di giunta | |
98 | Staff del Segretario Generale | 20-07-2021 | Delibera di giunta | |
98 | Staff del Segretario Generale | 09-11-2020 | Delibera di giunta | |
98 | Staff del Segretario Generale | 18-06-2019 | Delibera di giunta | |
98 | Staff del Segretario Generale | 18-06-2018 | Delibera di giunta | |
98 | Staff del Segretario Generale | 29-05-2017 | Delibera di giunta | |
98 | Staff del Segretario Generale | 04-05-2015 | Delibera di giunta | |
97 | Staff del Segretario Generale | 09-06-2025 | Delibera di giunta |
ultima modifica:
martedì 04 marzo 2014
Deliberazioni di Giunta totali 2014
