Sezione salto di blocchi

Comunicati stampa

Report Movimprese

Report Movimprese

Tagliavanti: “La situazione economica si sta complicando,

ma il nostro tessuto produttivo continua a crescere,

pur mostrando crescenti segni di rallentamento.

Roma vanta il miglior saldo numerico tra le varie città italiane: +3.348 imprese nel secondo trimestre 2022”

Roma, 20 luglio 2022 – In una fase che continua a complicarsi per l’economia italiana a causa del perdurare della guerra in Ucraina, della crisi energetica, dell’elevato tasso di inflazione e in uno scenario che rischia di volgere al negativo, Roma - nel secondo trimestre del 2022 - risulta essere la prima città italiana per saldo attivo delle imprese: +3.348 (6.999 le iscrizioni a fronte di 3.651cessazioni). Il tasso di crescita trimestrale è del +0,74% (media italiana +0,54%). Questo è quanto emerge dal report Movimprese diffuso oggi.

Il tasso di crescita delle imprese nel Lazio, nel secondo trimestre dell’anno, è stato del +0,69%. Il numero totale delle imprese registrate, al 30 giugno 2022, ammonta a 616.685 unità.

“La fase economica che stiamo vivendo - sottolinea il Presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti – ha caratteristiche di grande complessità e, soprattutto, imprevedibilità. La rivoluzione digitale in atto, il persistere della pandemia, la guerra, la fiammata inflazionistica e la crisi energetica sono fattori che si intersecano cambiando gli scenari velocemente e rendendo la realtà e le scelte delle imprese molto complicate.

Il nostro tessuto produttivo, però, dimostra una tenace dinamicità e una diffusa capacità di adattarsi alle nuove esigenze e alle mutate condizioni del mercato economico. Le

nostre imprese soffrono, ma non si rassegnano a una prospettiva di recessione. Roma, con un saldo attivo di 3.348 imprese, vanta il miglior saldo numerico italiano ed è un dato importante, ma naturalmente non bisogna adagiarsi. Abbiamo davanti a noi due grandi appuntamenti internazionali: il Giubileo del 2025 che dovremo gestire al meglio e l’Expo 2030 che – in caso di aggiudicazione - potrebbe rappresentare un’occasione unica di rilancio economico non solo per Roma ma per tutto il Paese.

In ogni caso, la via d’uscita non è tornare al punto in cui eravamo. Dobbiamo fare un passo avanti e avere una nuova visione di crescita, sviluppo e inclusione sociale. E’ necessario – conclude Tagliavanti - favorire un nuovo ciclo di investimenti, invertendo la tendenza degli ultimi anni e le ingenti risorse del Pnrr possono essere la leva giusta per scardinare lo scenario fin qui disegnato: sarà fondamentale avere la capacità di saperle gestire nell’interesse di tutti”.

TOTALE IMPRESE – II trimestre 2022

Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita trimestrali per province

Valori assoluti e tassi di crescita % rispetto al trimestre precedente

Iscrizioni Cessazioni Saldo trimestrale Tasso di crescita trimestrale Iscrizioni Cessazioni Saldo trimestrale Tasso di crescita trimestrale

AGRIGENTO 529 356 173 0,42% MESSINA 675 288 387 0,61%

ALESSANDRIA 539 416 123 0,30% MILANO 6.355 3.126 3.229 0,85%

ANCONA 501 413 88 0,20% MODENA 1.065 621 444 0,62%

AOSTA 173 95 78 0,64% MONZA 1.130 715 415 0,56%

AREZZO 484 279 205 0,56% NAPOLI 4.028 2.367 1.661 0,53%

ASCOLI PICENO 264 243 21 0,09% NOVARA 408 277 131 0,45%

ASTI 329 214 115 0,50% NUORO 539 263 276 0,90%

AVELLINO 454 360 94 0,21% ORISTANO 134 98 36 0,25%

BARI 1.972 1.097 875 0,59% PADOVA 1.212 751 461 0,48%

BELLUNO 173 116 57 0,38% PALERMO 1.269 663 606 0,60%

BENEVENTO 370 261 109 0,31% PARMA 660 398 262 0,58%

BERGAMO 1.272 880 392 0,41% PAVIA 631 465 166 0,36%

BIELLA 165 143 22 0,13% PERUGIA 808 550 258 0,36%

BOLOGNA 1.408 867 541 0,57% PESARO E URBINO 439 619 -180 -0,46%

BOLZANO - BOZEN 862 401 461 0,76% PESCARA 466 317 149 0,40%

BRESCIA 1.729 1.007 722 0,61% PIACENZA 376 263 113 0,39%

BRINDISI 567 257 310 0,80% PISA 555 354 201 0,46%

CAGLIARI 982 390 592 0,84% PISTOIA 447 322 125 0,39%

CALTANISSETTA 269 223 46 0,18% PORDENONE 310 212 98 0,38%

CAMPOBASSO 290 189 101 0,39% POTENZA 436 276 160 0,41%

CASERTA 1.237 881 356 0,36% PRATO 621 462 159 0,48%

CATANIA 1.775 770 1.005 0,95% RAGUSA 390 207 183 0,48%

CATANZARO 452 275 177 0,51% RAVENNA 516 303 213 0,56%

CHIETI 423 314 109 0,24% REGGIO CALABRIA 578 352 226 0,42%

COMO 659 434 225 0,47% REGGIO EMILIA 787 502 285 0,52%

COSENZA 821 470 351 0,51% RIETI 210 139 71 0,47%

CREMONA 339 284 55 0,19% RIMINI 878 388 490 1,23%

CROTONE 245 135 110 0,60% ROMA 6.999 3.651 3.348 0,74%

CUNEO 816 575 241 0,37% ROVIGO 269 227 42 0,16%

ENNA 155 131 24 0,16% SALERNO 1.616 1.011 605 0,50%

FERMO 225 211 14 0,07% SASSARI 914 407 507 0,91%

FERRARA 398 263 135 0,39% SAVONA 419 276 143 0,49%

FIRENZE 1.438 913 525 0,49% SIENA 329 229 100 0,36%

FOGGIA 1.076 646 430 0,60% SIRACUSA 378 248 130 0,33%

FORLI' - CESENA 540 354 186 0,45% SONDRIO 184 122 62 0,43%

FROSINONE 630 365 265 0,54% TARANTO 717 353 364 0,71%

GENOVA 1.061 707 354 0,41% TERAMO 479 303 176 0,49%

GORIZIA 162 87 75 0,77% TERNI 316 179 137 0,62%

GROSSETO 373 176 197 0,68% TORINO 3.181 2.155 1.026 0,46%

IMPERIA 395 237 158 0,63% TRAPANI 563 338 225 0,47%

ISERNIA 100 65 35 0,38% TRENTO 642 397 245 0,48%

LA SPEZIA 317 154 163 0,79% TREVISO 1.156 723 433 0,50%

L'AQUILA 374 230 144 0,47% TRIESTE 259 169 90 0,57%

LATINA 862 522 340 0,59% UDINE 575 403 172 0,35%

LECCE 1.247 668 579 0,76% VARESE 944 625 319 0,47%

LECCO 312 248 64 0,25% VENEZIA 1.021 701 320 0,42%

LIVORNO 391 294 97 0,30% VERBANO CUSIO OSSOLA 141 108 33 0,26%

LODI 229 162 67 0,42% VERCELLI 216 167 49 0,32%

LUCCA 584 337 247 0,58% VERONA 1.285 843 442 0,46%

MACERATA 383 306 77 0,22% VIBO VALENTIA 218 124 94 0,67%

MANTOVA 466 380 86 0,23% VICENZA 968 689 279 0,35%

MASSA-CARRARA 275 190 85 0,38% VITERBO 522 320 202 0,53%

MATERA 277 140 137 0,63% ITALIA 82.603 50.197 32.406 0,54%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Ufficio stampa CCIAA Roma – tel. 066781178 – ufficiostampa@innovcamera.it

20-07-2022
ultima modifica: mercoledì 20 luglio 2022
Comunicati stampa