Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z3E214526A | Ecof Italia S.r.l. | 2017 | |
ZEB1FF3D7B | CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L. | 2017 | |
ZE8217C689 | CAF Centro Arredamenti Forniture srl | 2017 | |
ZB321AB6FA | Pagliarani Antonella | 2017 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2017 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2017 | |
7163808161 | Consorzio Stabile Galileo S.c.r.l. | 2017 | |
Z68203B3B7 | ITA SR.L. | 2017 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2017 | |
ZAB2050859 | SWG S.P.A. | 2017 | |
72865023AB | Fiera Roma Srl | 2017 | |
72250793CE | Fiera Roma Srl | 2017 | |
7240561BF2 | Moa Società Cooperativa | 2017 | |
ZBC20F12D1 | S.I.E.B.A. S.r.l. | 2017 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2017 | |
ZC620431OF | Servizio Elettrico Nazionale Spa | 2017 | |
Z05214985A | Kora Sistemi Informatici S.r.l. | 2017 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2017 | |
Z7421658EE | Copygraph sas di R.Mastrodonato & Co | 2017 | |
ZEA214C081 | Soluzione Ufficio S.r.l. | 2017 |
ultima modifica:
mercoledì 15 febbraio 2017
Affidamenti 2017