Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
ZBA1FCE6EF | Soluzione Ufficio S.r.l. | 2017 | |
Z5D1FCA5AB | Digitalia Lab S.r.l. | 2017 | |
Z691FD1D94 | Pagliarani Antonella | 2017 | |
Z6F1FE03A5 | Occorsio Eugenio | 2017 | |
Z581FD82E3 | Ente Nazionale Italiano di Unificazione | 2017 | |
ZC21FBF9DB | NADA 2008 S.r.l. | 2017 | |
ZD11FB6201 | Ente Nazionale Italiano di Unificazione | 2017 | |
ZD91F9034A | Pagliarani Antonella | 2017 | |
Z151F8BBD5 | Eco Laser Informatica S.r.l. | 2017 | |
ZA51F87EA3 | Bit4id Srl | 2017 | |
Z6A1FF973B | Laitech srl | 2017 | |
Z221FCE434 | S.A.V.E. SRL UNIPERSONALE | 2017 | |
Z7F1FCE3C7 | Soluzione Ufficio S.r.l. | 2017 | |
ZD21F84527 | OVERTEC S.R.L. | 2017 | |
Z641EDADEC | Maggioli S.p.A. | 2017 | |
Z8B1ECD301 | Xidera S.r.l. | 2017 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2017 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2017 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2017 | |
Z2E1F0DECE | Kone S.p.A. | 2017 |
ultima modifica:
mercoledì 15 febbraio 2017
Affidamenti 2017