Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2017 | |
0000000000 | Camera di Commercio I.A.A. di Alessandria | 2017 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2017 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2017 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2017 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2017 | |
Z5B1E5D189 | Maggioli S.p.A. | 2017 | |
Z511D92B4B | Tappezzeria Costa di Costa Giuseppe | 2017 | |
Z721E4EA76 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2017 | |
Z3B1E2CF16 | Pagliarani Antonella | 2017 | |
Z891E285FC | De Vellis Traslochi e Trasporti Srl | 2017 | |
Z241E22EF4 | Lyreco Italia Srl | 2017 | |
Z6C1E20788 | Ente Nazionale Italiano di Unificazione | 2017 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2017 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2017 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2017 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2017 | |
ZEE1E09D7B | Cws - Boco Italia S.p.A. | 2017 | |
Z731E09AB9 | TSS S.P.A. | 2017 | |
Z5C1E04BF8 | Virtual Logic Srl | 2017 |
ultima modifica:
mercoledì 15 febbraio 2017
Affidamenti 2017