Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
0000000000 | IC Outsourcing s.c.r.l. | 2017 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2017 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2017 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2017 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2017 | |
0000000000 | Innova Camera - Azienda Speciale della CCIAA di Roma per l'Innovazione | 2017 | |
Z3E1D511F9 | Unidata SpA | 2017 | |
ZA61D179E4 | Infogest Srl | 2017 | |
ZA51D65ABD | Bit4id Srl | 2017 | |
Z451D5E89F | Elis Italia SpA | 2017 | |
Z0A1D3D8EA | Gecal SpA | 2017 | |
Z9D1D49A78 | Hyperborea S.r.l. | 2017 | |
Z121D91B4B | Istituto Guglielmo Tagliacarne | 2017 | |
ZEF1D8A07E | Converge SpA | 2017 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2017 | |
Z6F1D755E4 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2017 | |
Z511D70059 | Libreria La Sapienza di Massimo e Miriam Pambianchi & c. sas | 2017 | |
Z681D5108C | Tappezzeria Costa di Costa Giuseppe | 2017 | |
Z251D50C37 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2017 | |
ZA91D3C119 | Spal Centro Italia S.r.l. | 2017 |
ultima modifica:
mercoledì 15 febbraio 2017
Affidamenti 2017