Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▼ Anno |
---|---|---|---|
Z8925866DA | Gialtour S.r.l. | 2018 | |
Z97237C80D | Gialtour S.r.l. | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
0000000000 | IRFI | 2018 | |
Z8925D3266 | ALPHA LANGUAGES S.R.L. | 2018 | |
6797593F2F | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. | 2018 | |
770686957D | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 2018 | |
751732874E | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 2018 | |
Z432474FC3 | IMQ SPA | 2018 | |
ZB326A5300 | Pagliarani Antonella | 2018 | |
Z852634844 | Pitney Bowes Italia Srl | 2018 | |
7685060821 | INTERM S.R.L. | 2018 | |
Z6B2463467 | ISWEB SPA | 2018 | |
77070613EF | CSI SPA | 2018 | |
Z2C2643806 | CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO SPA | 2018 | |
Z6126429E0 | PONTLAB SRL | 2018 | |
7685281E7F | BALCIA Insurance SE | 2018 | |
768527598D | UnipolSai Assicurazioni S.p.a. | 2018 | |
7685272714 | Lloyd's di Londra | 2018 | |
7685263FA4 | UnipolSai Assicurazioni S.p.a. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018