Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▼ Anno |
---|---|---|---|
Z0822C437A | Chebios S.r.l. | 2018 | |
Z8322AD980 | Foss Italia S.r.l. | 2018 | |
ZDA224E1D9 | Gibertini Elettronica S.r.l. | 2018 | |
Z512264FE5 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
ZA92258716 | Fkv Srl | 2018 | |
ZB8224B65E | Metrohm Italiana S.r.l. | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
Z3121D7A27 | Merck S.p.a. | 2018 | |
ZDF22332CF | Fulltech Instruments S.r.l. | 2018 | |
Z0D220C284 | Gibertini Elettronica S.r.l. | 2018 | |
Z2721F95A8 | R-Biopharm Italia S.r.l. | 2018 | |
Z9F21F1C11 | OPTICOM GRAPHITE SRL | 2018 | |
Z1B21F1BC9 | Gibertini Elettronica S.r.l. | 2018 | |
ZD721D051E | Digitalia Lab S.r.l. | 2018 | |
Z9B21D9AA5 | C.P.S. Analitica S.r.l. | 2018 | |
ZCB21D99DB | Unione Italiana Vini Soc. Coop. | 2018 | |
ZCD21D58B4 | RIVOIRA GAS S.R.L. | 2018 | |
Z5B21B22A4 | Alsco Italia S.r.l. | 2018 | |
76151268C4 | ENI S.P.A. | 2018 | |
ZB82532788 | ALPHA LANGUAGES S.R.L. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018