Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▼ Anno |
---|---|---|---|
Z90235CE34 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
Z93234228C | Foss Italia S.r.l. | 2018 | |
Z55234070D | Vwr International Pbi S.r.l. | 2018 | |
Z0B2323FC7 | Agilent Technologies Italia S.p.a. | 2018 | |
Z2E2315BF0 | R-Biopharm Italia S.r.l. | 2018 | |
Z7E22F69DA | R-Biopharm Italia S.r.l. | 2018 | |
Z3822C6501 | Mettler Toledo S.p.a. | 2018 | |
Z0822C437A | Chebios S.r.l. | 2018 | |
Z8322AD980 | Foss Italia S.r.l. | 2018 | |
ZDA224E1D9 | Gibertini Elettronica S.r.l. | 2018 | |
Z512264FE5 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
ZA92258716 | Fkv Srl | 2018 | |
ZB8224B65E | Metrohm Italiana S.r.l. | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
Z3121D7A27 | Merck S.p.a. | 2018 | |
ZDF22332CF | Fulltech Instruments S.r.l. | 2018 | |
Z0D220C284 | Gibertini Elettronica S.r.l. | 2018 | |
Z2721F95A8 | R-Biopharm Italia S.r.l. | 2018 | |
Z9F21F1C11 | OPTICOM GRAPHITE SRL | 2018 | |
Z1B21F1BC9 | Gibertini Elettronica S.r.l. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018