Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▼ Anno |
---|---|---|---|
ZD721D051E | Digitalia Lab S.r.l. | 2018 | |
Z9B21D9AA5 | C.P.S. Analitica S.r.l. | 2018 | |
ZCB21D99DB | Unione Italiana Vini Soc. Coop. | 2018 | |
ZCD21D58B4 | RIVOIRA GAS S.R.L. | 2018 | |
Z5B21B22A4 | Alsco Italia S.r.l. | 2018 | |
76151268C4 | ENI S.P.A. | 2018 | |
ZB82532788 | ALPHA LANGUAGES S.R.L. | 2018 | |
0000000000 | IC Outsourcing s.c.r.l. | 2018 | |
Z54248AE73 | TIM SPA | 2018 | |
7632083222 | Ciavarro Giancarlo | 2018 | |
Z97242E65A | TYCHE SRL | 2018 | |
Z6924631E7 | Vivenda srl | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
Z20258D9B3 | Longu Giovanni | 2018 | |
ZBD257D703 | Abitare Verde di Nocchi Antonio | 2018 | |
Z842574058 | NADA 2008 S.r.l. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018