Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▼ Anno |
---|---|---|---|
Z87255F7B7 | ELIOSTILE S.R.L. | 2018 | |
Z8A254E30D | Eco Laser Informatica S.r.l. | 2018 | |
Z7B252B9F2 | Libreria La Sapienza di Massimo e Miriam Pambianchi & c. sas | 2018 | |
Z1624EEC92 | Copygraph sas di R.Mastrodonato & Co | 2018 | |
Z672522081 | CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L. | 2018 | |
Z5524E7449 | Unioncamere Lazio | 2018 | |
7639287B0D | Fiera Roma Srl | 2018 | |
Z5724EED6C | Pagliarani Antonella | 2018 | |
Z8A2379F4A | Poste Italiane S.p.A. | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
ZAF250312A | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
76321254CA | Converge SpA | 2018 | |
Z4D2501D9D | C2 S.r.l. | 2018 | |
ZBE24E1DDF | BFG ITALIA SRL | 2018 | |
Z0724FD4D2 | MANUTAN ITALIA SPA | 2018 | |
Z9724EE91A | Flex | 2018 | |
Z7924EA72B | ELIOSTILE S.R.L. | 2018 | |
ZC824D2A78 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
Z4C24CF861 | R-STORE SPA | 2018 | |
Z1024BFBEA | Pagliarani Antonella | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018