Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▼ Anno |
---|---|---|---|
74305972A0 | Estra Energie Srl | 2018 | |
739816246A | ENEL ENERGIA S.P.A. | 2018 | |
Z34235AE8B | Aspen Congressi S.r.l. | 2018 | |
Z9B22EE76C | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
Z5F23F63DB | Spal Centro Italia S.r.l. | 2018 | |
ZE023E46FE | Pagliarani Antonella | 2018 | |
Z1723A9D6A | Copygraph sas di R.Mastrodonato & Co | 2018 | |
Z8523D23C7 | Copygraph sas di R.Mastrodonato & Co | 2018 | |
Z1B23D23A4 | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
ZE72326C5E | ARETI SPA | 2018 | |
Z342369AD6 | FATTORI SAFEST SRL | 2018 | |
ZA823B3831 | BFG ITALIA SRL | 2018 | |
ZAA239DDA5 | Legatoria D'Arte Mario e Bruno Capozzi S.n.c. | 2018 | |
ZB62398F80 | Altobelli Luca | 2018 | |
Z322384E9B | NEAPOLIS INFORMATICA S.R.L. | 2018 | |
Z37237D46A | Digitalia Lab S.r.l. | 2018 | |
Z002379E5F | Libreria La Sapienza di Massimo e Miriam Pambianchi & c. sas | 2018 | |
7323235CB0 | De Masi S.r.l. | 2018 | |
Z972389EC6 | Ente Nazionale Italiano di Unificazione | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018