Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▼ Anno |
---|---|---|---|
Z3F2382ED0 | Pagliarani Antonella | 2018 | |
Z17236BE29 | Spal Centro Italia S.r.l. | 2018 | |
Z74236BDBC | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
Z1B2368D3C | NEMETEK S.R.L.S. | 2018 | |
Z7222E3C8E | Marrocco Elevators S.r.l. | 2018 | |
Z202312EFC | Euroclimaker srl | 2018 | |
Z1121FF4B7 | Xidera S.r.l. | 2018 | |
ZA1230ECC4 | Plantinox Sud S.r.l. | 2018 | |
Z3022ECB90 | Maggioli S.p.A. | 2018 | |
ZDD21FF3D0 | Xidera S.r.l. | 2018 | |
Z7021CEF3D | Antinfortunistica Roberti di Eleonora Vacanti & C. S.a.s. | 2018 | |
Z5922B4CA9 | Sonepar Italia Spa | 2018 | |
Z0E22B4C0E | Apicella Sistemi srl | 2018 | |
Z8621E2327 | Virtual Logic Srl | 2018 | |
Z3221E174C | Apicella Sistemi srl | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | Camera di Commercio I.A.A. di Alessandria | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
Z54233EC4F | Istituto Guglielmo Tagliacarne | 2018 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018