Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▼ Anno |
---|---|---|---|
Z16242A049 | ELIOSTILE S.R.L. | 2018 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2018 | |
ZAC22F3299 | PA.L.MER. S.C.A.R.L. | 2018 | |
ZDF23600E9 | S.T.I. - SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL | 2018 | |
Z9924928FA | Atlas S.r.l. | 2018 | |
Z16248E93C | S.I.T. Società Italiana Trasporti S.r.l. | 2018 | |
ZBC248E7E5 | Ciavarro Giancarlo | 2018 | |
Z3523FA6F9 | AON Spa | 2018 | |
ZA023C33FA | ROBERTO MALFATTO | 2018 | |
ZC7246AB53 | M.I.Pro S.r.l. | 2018 | |
Z8224763AF | AB Tende Srl | 2018 | |
Z8524436B4 | Eco Laser Informatica S.r.l. | 2018 | |
ZC72447984 | NEAPOLIS INFORMATICA S.R.L. | 2018 | |
Z8B244F397 | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
Z982445F1F | Eco Laser Informatica S.r.l. | 2018 | |
Z2E24341AB | GR GENERALE RISTORAZIONE SRL | 2018 | |
0000000000 | Agro Camera Azienda Speciale della CCIAA di Roma | 2018 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2018 | |
Z8B240503E | Istituto Guglielmo Tagliacarne | 2018 | |
Z7A2428746 | iGuzzini Illuminazione SpA | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018