Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▲ Anno |
---|---|---|---|
ZB924C2E5E | MYO S.r.l. | 2018 | |
Z2124CB5E2 | CR8 ARREDI SRLS | 2018 | |
Z7C24D3A43 | Unidata SpA | 2018 | |
ZEC24D5C5F | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
Z1B24CE063 | Libreria La Sapienza di Massimo e Miriam Pambianchi & c. sas | 2018 | |
Z192322528 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
ZD323569A0 | PACE PIERLUIGI | 2018 | |
Z302379F8B | Poste Italiane S.p.A. | 2018 | |
Z1024BFBEA | Pagliarani Antonella | 2018 | |
Z4C24CF861 | R-STORE SPA | 2018 | |
ZC824D2A78 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
Z7924EA72B | ELIOSTILE S.R.L. | 2018 | |
Z9724EE91A | Flex | 2018 | |
Z0724FD4D2 | MANUTAN ITALIA SPA | 2018 | |
ZBE24E1DDF | BFG ITALIA SRL | 2018 | |
Z4D2501D9D | C2 S.r.l. | 2018 | |
76321254CA | Converge SpA | 2018 | |
ZAF250312A | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
Z8A2379F4A | Poste Italiane S.p.A. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018