Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▲ Anno |
---|---|---|---|
Z6D25916A7 | GUASCO SNC | 2018 | |
ZB52619717 | CONSORZIO SERVIZI QUALIFICATI | 2018 | |
7715082F0F | EDISER SRL | 2018 | |
Z8A23B9322 | Temrex s.r.l. | 2018 | |
Z8424D3493 | Xidera S.r.l. | 2018 | |
Z8D24DF827 | B.G. Costruzioni S.r.l. | 2018 | |
Z4924E869F | Sonepar Italia Spa | 2018 | |
Z22251ACD7 | S.I.E.B.A. S.r.l. | 2018 | |
Z85251F2AA | D'Amico Carmine | 2018 | |
ZF6251F1BF | S.I.E.B.A. S.r.l. | 2018 | |
7685281E7F | BALCIA Insurance SE | 2018 | |
ZD324F9FF4 | Fortini Service srl | 2018 | |
ZE5255BEB1 | Suriano Impianti srl | 2018 | |
ZCC256366F | D'Amico Srl Forniture & Servziz | 2018 | |
ZD0257B9D1 | Mannozzi Marco srl | 2018 | |
Z02259F6C6 | SIEL SPA | 2018 | |
Z5625AAD3B | Lazio Maceri | 2018 | |
Z6625D2BE8 | Cesarei Maurizio | 2018 | |
ZB625F6688 | Antonio Pallomba | 2018 | |
Z97260A1BB | MEF SRL | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018