Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▲ Anno |
---|---|---|---|
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
Z22234C92A | AB Tende Srl | 2018 | |
ZB42352F44 | CORPORATE EXPRESS SRL | 2018 | |
Z84235CBF3 | Studio Iori S.r.l. | 2018 | |
ZCC22DC7A0 | Kiwa Cermet Italia S.p.a. | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
Z4422B345F | Aspen Congressi S.r.l. | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
Z2521B51DB | ANGELICUM UNIVERSITY PRESS SRL | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2018 | |
Z54233EC4F | Istituto Guglielmo Tagliacarne | 2018 | |
Z1E226EEB6 | Poste Italiane S.p.A. | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | Camera di Commercio I.A.A. di Alessandria | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018