Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | ▲ Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z68237DBBD | R-Biopharm Italia S.r.l. | 2018 | |
Z69215155A | Internet Soluzioni Srl | 2018 | |
Z6924631E7 | Vivenda srl | 2018 | |
Z6B2463467 | ISWEB SPA | 2018 | |
Z6C2243608 | Pitney Bowes Italia Srl | 2018 | |
Z6D25916A7 | GUASCO SNC | 2018 | |
Z6F2336957 | Technoroma snc | 2018 | |
Z7021CEF3D | Antinfortunistica Roberti di Eleonora Vacanti & C. S.a.s. | 2018 | |
Z702357D06 | Sciacca SRL | 2018 | |
Z7222E3C8E | Marrocco Elevators S.r.l. | 2018 | |
Z7223E991E | ASCISSE SRL | 2018 | |
Z74236BDBC | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
Z742525FD1 | STEMA SRL | 2018 | |
Z782253153 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
Z7924EA72B | ELIOSTILE S.R.L. | 2018 | |
Z7A2428746 | iGuzzini Illuminazione SpA | 2018 | |
Z7B249648B | Visalli Antonio | 2018 | |
Z7B252B9F2 | Libreria La Sapienza di Massimo e Miriam Pambianchi & c. sas | 2018 | |
Z7B2583AE1 | ProperDelMare Consulting Srl | 2018 | |
Z7C24D3A43 | Unidata SpA | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018