Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | ▲ Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
ZDD21FF3D0 | Xidera S.r.l. | 2018 | |
ZDE2232BAD | Pagliarani Antonella | 2018 | |
ZDE2367D29 | Elettromeccanica D.T.M. snc | 2018 | |
ZDF22332CF | Fulltech Instruments S.r.l. | 2018 | |
ZDF23600E9 | S.T.I. - SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL | 2018 | |
ZE023E46FE | Pagliarani Antonella | 2018 | |
ZE1229DD5D | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
ZE2237735B | Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento | 2018 | |
ZE42670260 | Nextrek S.r.l. | 2018 | |
ZE5255BEB1 | Suriano Impianti srl | 2018 | |
ZE621E5D62 | Maggioli S.p.A. | 2018 | |
ZE625B8B64 | Sigma Aldrich S.r.l. | 2018 | |
ZE72326C5E | ARETI SPA | 2018 | |
ZE725B5F8A | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
ZEA23FD0E5 | Marrocco Elevators S.r.l. | 2018 | |
ZEA256E91F | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
ZEC24D5C5F | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
ZF12537C82 | Pagliarani Antonella | 2018 | |
ZF325F994A | Fiera Roma Srl | 2018 | |
ZF421FD6B7 | Tiburtini Srl | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018