Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | ▲ Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
0000000000 | IC Outsourcing s.c.r.l. | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2018 | |
0000000000 | Agro Camera Azienda Speciale della CCIAA di Roma | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | IRFI | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
7230402C79 | Avv. Luca Tamassia | 2018 | |
7323235CB0 | De Masi S.r.l. | 2018 | |
7387331A62 | Italware srl | 2018 | |
7387510E18 | Lanciano Pasquale | 2018 | |
739816246A | ENEL ENERGIA S.P.A. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018