Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▲ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
ZB924C2E5E | MYO S.r.l. | 2018 | |
ZC52593C19 | MYO S.r.l. | 2018 | |
ZCC22DC7A0 | Kiwa Cermet Italia S.p.a. | 2018 | |
Z9822C1CD5 | Unioncamere Lazio | 2018 | |
Z5524E7449 | Unioncamere Lazio | 2018 | |
Z7222E3C8E | Marrocco Elevators S.r.l. | 2018 | |
ZEA23FD0E5 | Marrocco Elevators S.r.l. | 2018 | |
ZA6266E3F0 | CERSAP S.r.l. (Centro Ricerche e Studi di Appalti Pubblici) | 2018 | |
0000000000 | Camera di Commercio I.A.A. di Alessandria | 2018 | |
Z22234C92A | AB Tende Srl | 2018 | |
Z8224763AF | AB Tende Srl | 2018 | |
Z0E25B7187 | AB Tende Srl | 2018 | |
ZA32670186 | Edizioni Ambiente srl | 2018 | |
74305972A0 | Estra Energie Srl | 2018 | |
Z1421B718D | Initial Italia S.r.l. | 2018 | |
Z092274050 | Initial Italia S.r.l. | 2018 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2018 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2018 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2018 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018