Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▲ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z8A2379F4A | Poste Italiane S.p.A. | 2018 | |
ZA92258716 | Fkv Srl | 2018 | |
Z0724FD4D2 | MANUTAN ITALIA SPA | 2018 | |
ZBD21F04C7 | Eco Laser Informatica S.r.l. | 2018 | |
Z982445F1F | Eco Laser Informatica S.r.l. | 2018 | |
Z8524436B4 | Eco Laser Informatica S.r.l. | 2018 | |
Z8A254E30D | Eco Laser Informatica S.r.l. | 2018 | |
ZAA239DDA5 | Legatoria D'Arte Mario e Bruno Capozzi S.n.c. | 2018 | |
Z36257CF0F | Legatoria D'Arte Mario e Bruno Capozzi S.n.c. | 2018 | |
Z452611AC7 | InfoCert S.p.a. | 2018 | |
Z0F21F1F6A | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2018 | |
ZBC22314C9 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2018 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2018 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2018 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2018 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2018 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2018 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2018 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2018 | |
0000000000 | IRFI | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018