Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▲ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
76852515C0 | ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. | 2018 | |
Z4E2314144 | Elis Italia SpA | 2018 | |
Z99224E0FF | Bit4id Srl | 2018 | |
Z2A214968F | Unidata SpA | 2018 | |
Z7C24D3A43 | Unidata SpA | 2018 | |
ZFA2313BA9 | Copygraph sas di R.Mastrodonato & Co | 2018 | |
Z8523D23C7 | Copygraph sas di R.Mastrodonato & Co | 2018 | |
Z1723A9D6A | Copygraph sas di R.Mastrodonato & Co | 2018 | |
Z1624EEC92 | Copygraph sas di R.Mastrodonato & Co | 2018 | |
Z0526488B2 | Copygraph sas di R.Mastrodonato & Co | 2018 | |
Z8B25FD485 | Copygraph sas di R.Mastrodonato & Co | 2018 | |
Z69215155A | Internet Soluzioni Srl | 2018 | |
ZD12294405 | Internet Soluzioni Srl | 2018 | |
ZAC22F3299 | PA.L.MER. S.C.A.R.L. | 2018 | |
Z1B236225D | ARGOR HERAEUS ITALIA SPA | 2018 | |
Z6624258B4 | VETRO PLASTICA LAZIALE SRL | 2018 | |
ZA823B3831 | BFG ITALIA SRL | 2018 | |
ZBE24E1DDF | BFG ITALIA SRL | 2018 | |
Z5922B4CA9 | Sonepar Italia Spa | 2018 | |
Z4924E869F | Sonepar Italia Spa | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018