Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▲ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z47247F494 | Laitech srl | 2018 | |
Z9724EE91A | Flex | 2018 | |
Z822493277 | S.T.A.S. srl | 2018 | |
Z29266E977 | Editrice Euroitalia Srl | 2018 | |
ZE42670260 | Nextrek S.r.l. | 2018 | |
Z1622DF2BC | IBS S.a.s. di Marco Simonetti & C. | 2018 | |
Z8B266FC09 | Agenzia NOVA S.r.l. | 2018 | |
Z5B2298C25 | REVELOX SRL | 2018 | |
Z4E25FBC3C | REVELOX SRL | 2018 | |
0000000000 | Agro Camera Azienda Speciale della CCIAA di Roma | 2018 | |
0000000000 | Agro Camera Azienda Speciale della CCIAA di Roma | 2018 | |
0000000000 | Agro Camera Azienda Speciale della CCIAA di Roma | 2018 | |
ZBB21E1406 | Fondazione Luiss Guido Carli | 2018 | |
Z672522081 | CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L. | 2018 | |
ZAD21E7056 | GR GENERALE RISTORAZIONE SRL | 2018 | |
Z2E24341AB | GR GENERALE RISTORAZIONE SRL | 2018 | |
7230402C79 | Avv. Luca Tamassia | 2018 | |
Z0F2247630 | VMWAY S.R.L. | 2018 | |
ZBD2246460 | NEAPOLIS INFORMATICA S.R.L. | 2018 | |
Z322384E9B | NEAPOLIS INFORMATICA S.R.L. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018