Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▲ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
ZC72447984 | NEAPOLIS INFORMATICA S.R.L. | 2018 | |
Z45226C833 | NEMETEK S.R.L.S. | 2018 | |
Z1B2368D3C | NEMETEK S.R.L.S. | 2018 | |
Z3922950FA | TEAMSYSTEM SPA | 2018 | |
7426037F94 | F & S di Emanuela Cordioli | 2018 | |
Z8C22E409F | CROPPO 2000 S.R.L. | 2018 | |
7387510E18 | Lanciano Pasquale | 2018 | |
ZA6233D068 | Bio Invent snc | 2018 | |
ZB42352F44 | CORPORATE EXPRESS SRL | 2018 | |
Z84235CBF3 | Studio Iori S.r.l. | 2018 | |
Z2521B51DB | ANGELICUM UNIVERSITY PRESS SRL | 2018 | |
Z3221E174C | Apicella Sistemi srl | 2018 | |
Z0E22B4C0E | Apicella Sistemi srl | 2018 | |
Z0723E841F | Argotech srl - Antincendio | 2018 | |
Z202312EFC | Euroclimaker srl | 2018 | |
7323235CB0 | De Masi S.r.l. | 2018 | |
ZB62398F80 | Altobelli Luca | 2018 | |
ZD524816EE | Altobelli Luca | 2018 | |
Z342369AD6 | FATTORI SAFEST SRL | 2018 | |
ZE72326C5E | ARETI SPA | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018