Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▲ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z5B258F659 | Sigma Aldrich S.r.l. | 2018 | |
ZCD25B8893 | Sigma Aldrich S.r.l. | 2018 | |
ZE625B8B64 | Sigma Aldrich S.r.l. | 2018 | |
Z02259F6C6 | SIEL SPA | 2018 | |
Z5625AAD3B | Lazio Maceri | 2018 | |
ZB625F6688 | Antonio Pallomba | 2018 | |
Z97260A1BB | MEF SRL | 2018 | |
ZAC25AFD47 | Stone Arredo srl | 2018 | |
7685060821 | Arianna Vicari | 2018 | |
Z62265A691 | R.A.M.I. | 2018 | |
Z122671D1D | Odorisio SPA | 2018 | |
Z482612855 | MYO SPA | 2018 | |
Z63264CB36 | MYO SPA | 2018 | |
77103183B2 | MYO SPA | 2018 | |
ZCC2661A66 | ISWEB SPA | 2018 | |
Z5B21B22A4 | Alsco Italia S.r.l. | 2018 | |
Z4F23B4E49 | Seclan srl | 2018 | |
Z9F266E4FE | EPC SRL | 2018 | |
766196016A | Centro Europa Ricerche Srl | 2018 | |
7685244FF6 | QBE Insurance SE | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018