Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▲ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z62265A691 | R.A.M.I. | 2018 | |
74274372E9 | Archeo&Restauri | 2018 | |
ZA023C33FA | ROBERTO MALFATTO | 2018 | |
Z5625AAD3B | Lazio Maceri | 2018 | |
ZD324F9FF4 | Fortini Service srl | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
Z2A214968F | Unidata SpA | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
768523588B | Generali Italia S.p.a. | 2018 | |
7685244FF6 | QBE Insurance SE | 2018 | |
76852515C0 | ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. | 2018 | |
7685263FA4 | UnipolSai Assicurazioni S.p.a. | 2018 | |
7685272714 | Lloyd's di Londra | 2018 | |
768527598D | UnipolSai Assicurazioni S.p.a. | 2018 | |
7685281E7F | BALCIA Insurance SE | 2018 | |
ZBC248E7E5 | Ciavarro Giancarlo | 2018 | |
Z3523FA6F9 | AON Spa | 2018 | |
ZD323569A0 | PACE PIERLUIGI | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018