Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▲ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
7685244FF6 | QBE Insurance SE | 2018 | |
76852515C0 | ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. | 2018 | |
7685263FA4 | UnipolSai Assicurazioni S.p.a. | 2018 | |
7685272714 | Lloyd's di Londra | 2018 | |
768527598D | UnipolSai Assicurazioni S.p.a. | 2018 | |
7685281E7F | BALCIA Insurance SE | 2018 | |
ZBC248E7E5 | Ciavarro Giancarlo | 2018 | |
Z3523FA6F9 | AON Spa | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
ZD323569A0 | PACE PIERLUIGI | 2018 | |
Z1622DF2BC | IBS S.a.s. di Marco Simonetti & C. | 2018 | |
ZAD21DFF95 | Maggioli S.p.A. | 2018 | |
Z2B21F7A4D | Methodos S.p.A. | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
ZE123C1479 | Poste Italiane S.p.A. | 2018 | |
Z7B2583AE1 | ProperDelMare Consulting Srl | 2018 | |
7230402C79 | Avv. Luca Tamassia | 2018 | |
77103183B2 | MYO SPA | 2018 | |
Z452611AC7 | InfoCert S.p.a. | 2018 | |
Z872421329 | Segni di Integrazione - Lazio - Cooperativa sociale Onlus | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018