Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▲ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z50224374F | Converge SpA | 2018 | |
Z0F2247630 | VMWAY S.R.L. | 2018 | |
ZD0257B9D1 | Mannozzi Marco srl | 2018 | |
Z18267A7FF | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
Z9B22EE76C | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
ZD92418B68 | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
Z4C24CF861 | R-STORE SPA | 2018 | |
Z5D2423200 | BP MANAGEMENT SAS di Ferdinando Platania e C. | 2018 | |
Z4F230B940 | C2 S.r.l. | 2018 | |
Z22234C92A | AB Tende Srl | 2018 | |
Z0E25B7187 | AB Tende Srl | 2018 | |
Z74236BDBC | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
ZAD21ECB85 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
Z3D223E0CF | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
Z782253153 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
ZE725B5F8A | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
Z122482FD4 | MYO S.r.l. | 2018 | |
Z8B244F397 | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
ZB924C2E5E | MYO S.r.l. | 2018 | |
ZAF250312A | NADA 2008 S.r.l. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018