Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▲ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z4921BD719 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
ZA4220FED3 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
ZFA2265735 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
ZC824D2A78 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
ZD7262A414 | Gialtour S.r.l. | 2018 | |
Z1624EEC92 | Copygraph sas di R.Mastrodonato & Co | 2018 | |
Z0526488B2 | Copygraph sas di R.Mastrodonato & Co | 2018 | |
ZFA2313BA9 | Copygraph sas di R.Mastrodonato & Co | 2018 | |
Z1723A9D6A | Copygraph sas di R.Mastrodonato & Co | 2018 | |
Z5B2298C25 | REVELOX SRL | 2018 | |
0000000000 | Sistema Camerale Servizi S.r.l. | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
Z1421B718D | Initial Italia S.r.l. | 2018 | |
Z3B21DE6BD | Ccg Srl | 2018 | |
ZD2230E853 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
Z8523D23C7 | Copygraph sas di R.Mastrodonato & Co | 2018 | |
Z13220D3D2 | Tiburtini Srl | 2018 | |
Z37237D46A | Digitalia Lab S.r.l. | 2018 | |
Z14252DBF4 | ALKIMIE SRL | 2018 | |
Z322384E9B | NEAPOLIS INFORMATICA S.R.L. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018