Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▲ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2018 | |
Z7A2428746 | iGuzzini Illuminazione SpA | 2018 | |
Z24220D671 | Istituto Guglielmo Tagliacarne | 2018 | |
Z3522B6837 | Istituto Guglielmo Tagliacarne | 2018 | |
ZE621E5D62 | Maggioli S.p.A. | 2018 | |
Z8B240503E | Istituto Guglielmo Tagliacarne | 2018 | |
Z54233EC4F | Istituto Guglielmo Tagliacarne | 2018 | |
ZCC22DC7A0 | Kiwa Cermet Italia S.p.a. | 2018 | |
Z092274050 | Initial Italia S.r.l. | 2018 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2018 | |
ZDD21FF3D0 | Xidera S.r.l. | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
739816246A | ENEL ENERGIA S.P.A. | 2018 | |
74305972A0 | Estra Energie Srl | 2018 | |
0000000000 | IC Outsourcing s.c.r.l. | 2018 | |
Z5922B4CA9 | Sonepar Italia Spa | 2018 | |
Z4924E869F | Sonepar Italia Spa | 2018 | |
76151268C4 | ENI S.P.A. | 2018 | |
Z9F21F1C11 | OPTICOM GRAPHITE SRL | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018