Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▼ Anno |
---|---|---|---|
ZB425536ED | Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria | 2018 | |
ZF12537C82 | Pagliarani Antonella | 2018 | |
Z14252DBF4 | ALKIMIE SRL | 2018 | |
Z742525FD1 | STEMA SRL | 2018 | |
ZB0252CE1D | Ente Nazionale Italiano di Unificazione | 2018 | |
0000000000 | Agro Camera Azienda Speciale della CCIAA di Roma | 2018 | |
Z842574058 | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
ZBD257D703 | Abitare Verde di Nocchi Antonio | 2018 | |
Z20258D9B3 | Longu Giovanni | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
Z6924631E7 | Vivenda srl | 2018 | |
Z97242E65A | TYCHE SRL | 2018 | |
7632083222 | Ciavarro Giancarlo | 2018 | |
Z54248AE73 | TIM SPA | 2018 | |
0000000000 | IC Outsourcing s.c.r.l. | 2018 | |
76151268C4 | ENI S.P.A. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018