Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▼ Anno |
---|---|---|---|
Z5524E7449 | Unioncamere Lazio | 2018 | |
Z672522081 | CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L. | 2018 | |
Z1624EEC92 | Copygraph sas di R.Mastrodonato & Co | 2018 | |
Z7B252B9F2 | Libreria La Sapienza di Massimo e Miriam Pambianchi & c. sas | 2018 | |
Z8A254E30D | Eco Laser Informatica S.r.l. | 2018 | |
Z87255F7B7 | ELIOSTILE S.R.L. | 2018 | |
Z9B2527FE6 | Virtual Logic Srl | 2018 | |
ZB425536ED | Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria | 2018 | |
ZF12537C82 | Pagliarani Antonella | 2018 | |
Z14252DBF4 | ALKIMIE SRL | 2018 | |
Z742525FD1 | STEMA SRL | 2018 | |
ZB0252CE1D | Ente Nazionale Italiano di Unificazione | 2018 | |
Z4E23C150D | Poste Italiane S.p.A. | 2018 | |
ZE123C1479 | Poste Italiane S.p.A. | 2018 | |
Z7D23BFA80 | Poste Italiane S.p.A. | 2018 | |
Z062436BD5 | Poste Italiane S.p.A. | 2018 | |
0000000000 | Agro Camera Azienda Speciale della CCIAA di Roma | 2018 | |
Z842574058 | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
ZBD257D703 | Abitare Verde di Nocchi Antonio | 2018 | |
Z20258D9B3 | Longu Giovanni | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018