Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▼ Anno |
---|---|---|---|
Z7C260A347 | Technoroma snc | 2018 | |
ZB7260A479 | Artigiana Moquettes | 2018 | |
Z6025B0A21 | D'Amico Srl Forniture & Servziz | 2018 | |
ZAC25AFD47 | Stone Arredo srl | 2018 | |
7685060821 | Arianna Vicari | 2018 | |
Z62265A691 | R.A.M.I. | 2018 | |
ZC7263D49D | Elettroservizi S.r.l. | 2018 | |
Z122671D1D | Odorisio SPA | 2018 | |
Z482612855 | MYO SPA | 2018 | |
Z642626C92 | Pagliarani Antonella | 2018 | |
ZD7262A414 | Gialtour S.r.l. | 2018 | |
Z0526488B2 | Copygraph sas di R.Mastrodonato & Co | 2018 | |
Z63264CB36 | MYO SPA | 2018 | |
ZCC2661A66 | ISWEB SPA | 2018 | |
Z422671576 | D'Amico Carmine | 2018 | |
Z18267A7FF | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
Z452611AC7 | InfoCert S.p.a. | 2018 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018