Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▼ Anno |
---|---|---|---|
Z9D22AEA50 | Libreria La Sapienza di Massimo e Miriam Pambianchi & c. sas | 2018 | |
Z3C22A78E8 | Pagliarani Antonella | 2018 | |
Z5B2298C25 | REVELOX SRL | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
Z9822C1CD5 | Unioncamere Lazio | 2018 | |
7433460D3C | Fiera Roma Srl | 2018 | |
Z50224374F | Converge SpA | 2018 | |
7426037F94 | F & S di Emanuela Cordioli | 2018 | |
Z8C22E409F | CROPPO 2000 S.R.L. | 2018 | |
7387510E18 | Lanciano Pasquale | 2018 | |
Z1622DF2BC | IBS S.a.s. di Marco Simonetti & C. | 2018 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2018 | |
Z4F230B940 | C2 S.r.l. | 2018 | |
ZD2230E853 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
Z95230E3A6 | Pagliarani Antonella | 2018 | |
ZA6233D068 | Bio Invent snc | 2018 | |
Z31230E135 | Abitare Verde di Nocchi Antonio | 2018 | |
Z4E2314144 | Elis Italia SpA | 2018 | |
ZFA2313BA9 | Copygraph sas di R.Mastrodonato & Co | 2018 | |
ZC722E9041 | Digitalia Lab S.r.l. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018