Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | ▼ Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
ZE1229DD5D | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
ZE023E46FE | Pagliarani Antonella | 2018 | |
ZDF23600E9 | S.T.I. - SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL | 2018 | |
ZDF22332CF | Fulltech Instruments S.r.l. | 2018 | |
ZDE2367D29 | Elettromeccanica D.T.M. snc | 2018 | |
ZDE2232BAD | Pagliarani Antonella | 2018 | |
ZDD21FF3D0 | Xidera S.r.l. | 2018 | |
ZDA224E1D9 | Gibertini Elettronica S.r.l. | 2018 | |
ZD92418B68 | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
ZD8266DBD8 | FORMEL S.R.L. | 2018 | |
ZD7262A414 | Gialtour S.r.l. | 2018 | |
ZD721D051E | Digitalia Lab S.r.l. | 2018 | |
ZD524816EE | Altobelli Luca | 2018 | |
ZD52448EF0 | Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento | 2018 | |
ZD4258F5A0 | Merck S.p.a. | 2018 | |
ZD324F9FF4 | Fortini Service srl | 2018 | |
ZD323569A0 | PACE PIERLUIGI | 2018 | |
ZD2230E853 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
ZD12294405 | Internet Soluzioni Srl | 2018 | |
ZD0257B9D1 | Mannozzi Marco srl | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018