Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▼ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z31230E135 | Abitare Verde di Nocchi Antonio | 2018 | |
ZBD257D703 | Abitare Verde di Nocchi Antonio | 2018 | |
7685263FA4 | UnipolSai Assicurazioni S.p.a. | 2018 | |
768527598D | UnipolSai Assicurazioni S.p.a. | 2018 | |
0000000000 | Sistema Camerale Servizi S.r.l. | 2018 | |
743064061B | Kyocera Document Solutions Italia Spa | 2018 | |
7387331A62 | Italware srl | 2018 | |
ZF421FD6B7 | Tiburtini Srl | 2018 | |
Z13220D3D2 | Tiburtini Srl | 2018 | |
Z6625D2BE8 | Cesarei Maurizio | 2018 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2018 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2018 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2018 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2018 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2018 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2018 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2018 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2018 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2018 | |
Z1421B718D | Initial Italia S.r.l. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018