Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▼ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z0723E841F | Argotech srl - Antincendio | 2018 | |
Z3221E174C | Apicella Sistemi srl | 2018 | |
Z0E22B4C0E | Apicella Sistemi srl | 2018 | |
Z2521B51DB | ANGELICUM UNIVERSITY PRESS SRL | 2018 | |
Z84235CBF3 | Studio Iori S.r.l. | 2018 | |
ZB42352F44 | CORPORATE EXPRESS SRL | 2018 | |
7387510E18 | Lanciano Pasquale | 2018 | |
Z8C22E409F | CROPPO 2000 S.R.L. | 2018 | |
7426037F94 | F & S di Emanuela Cordioli | 2018 | |
Z3922950FA | TEAMSYSTEM SPA | 2018 | |
Z45226C833 | NEMETEK S.R.L.S. | 2018 | |
Z1B2368D3C | NEMETEK S.R.L.S. | 2018 | |
ZBD2246460 | NEAPOLIS INFORMATICA S.R.L. | 2018 | |
Z322384E9B | NEAPOLIS INFORMATICA S.R.L. | 2018 | |
ZC72447984 | NEAPOLIS INFORMATICA S.R.L. | 2018 | |
Z0F2247630 | VMWAY S.R.L. | 2018 | |
7230402C79 | Avv. Luca Tamassia | 2018 | |
ZAD21E7056 | GR GENERALE RISTORAZIONE SRL | 2018 | |
Z2E24341AB | GR GENERALE RISTORAZIONE SRL | 2018 | |
Z672522081 | CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018