Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▼ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z5625AAD3B | Lazio Maceri | 2018 | |
Z02259F6C6 | SIEL SPA | 2018 | |
ZD0257B9D1 | Mannozzi Marco srl | 2018 | |
ZCC256366F | D'Amico Srl Forniture & Servziz | 2018 | |
Z6025B0A21 | D'Amico Srl Forniture & Servziz | 2018 | |
ZE5255BEB1 | Suriano Impianti srl | 2018 | |
ZD324F9FF4 | Fortini Service srl | 2018 | |
Z8A23B9322 | Temrex s.r.l. | 2018 | |
7715082F0F | EDISER SRL | 2018 | |
Z9121FC4DB | E.L.T.I. SRL | 2018 | |
Z54248AE73 | TIM SPA | 2018 | |
Z20258D9B3 | Longu Giovanni | 2018 | |
Z742525FD1 | STEMA SRL | 2018 | |
Z14252DBF4 | ALKIMIE SRL | 2018 | |
ZB425536ED | Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria | 2018 | |
Z4C24CF861 | R-STORE SPA | 2018 | |
ZD323569A0 | PACE PIERLUIGI | 2018 | |
Z2124CB5E2 | CR8 ARREDI SRLS | 2018 | |
Z7B249648B | Visalli Antonio | 2018 | |
ZAF24932D4 | F.E.R.T. sas | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018