Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▼ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z152524F09 | Certiline S.r.l. | 2018 | |
ZA1230ECC4 | Plantinox Sud S.r.l. | 2018 | |
7685060821 | INTERM S.R.L. | 2018 | |
77070613EF | CSI SPA | 2018 | |
Z2C2643806 | CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO SPA | 2018 | |
Z6126429E0 | PONTLAB SRL | 2018 | |
7685281E7F | BALCIA Insurance SE | 2018 | |
7685244FF6 | QBE Insurance SE | 2018 | |
766196016A | Centro Europa Ricerche Srl | 2018 | |
Z9F266E4FE | EPC SRL | 2018 | |
Z4F23B4E49 | Seclan srl | 2018 | |
Z5B21B22A4 | Alsco Italia S.r.l. | 2018 | |
ZCC2661A66 | ISWEB SPA | 2018 | |
Z482612855 | MYO SPA | 2018 | |
Z63264CB36 | MYO SPA | 2018 | |
77103183B2 | MYO SPA | 2018 | |
Z122671D1D | Odorisio SPA | 2018 | |
Z62265A691 | R.A.M.I. | 2018 | |
7685060821 | Arianna Vicari | 2018 | |
ZAC25AFD47 | Stone Arredo srl | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018