Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▼ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
0000000000 | Agro Camera Azienda Speciale della CCIAA di Roma | 2018 | |
0000000000 | Agro Camera Azienda Speciale della CCIAA di Roma | 2018 | |
0000000000 | Agro Camera Azienda Speciale della CCIAA di Roma | 2018 | |
Z5B2298C25 | REVELOX SRL | 2018 | |
Z4E25FBC3C | REVELOX SRL | 2018 | |
Z8B266FC09 | Agenzia NOVA S.r.l. | 2018 | |
Z1622DF2BC | IBS S.a.s. di Marco Simonetti & C. | 2018 | |
ZE42670260 | Nextrek S.r.l. | 2018 | |
Z29266E977 | Editrice Euroitalia Srl | 2018 | |
Z822493277 | S.T.A.S. srl | 2018 | |
Z9724EE91A | Flex | 2018 | |
Z47247F494 | Laitech srl | 2018 | |
Z5922B4CA9 | Sonepar Italia Spa | 2018 | |
Z4924E869F | Sonepar Italia Spa | 2018 | |
ZA823B3831 | BFG ITALIA SRL | 2018 | |
ZBE24E1DDF | BFG ITALIA SRL | 2018 | |
Z6624258B4 | VETRO PLASTICA LAZIALE SRL | 2018 | |
Z1B236225D | ARGOR HERAEUS ITALIA SPA | 2018 | |
ZAC22F3299 | PA.L.MER. S.C.A.R.L. | 2018 | |
Z69215155A | Internet Soluzioni Srl | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018