Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▼ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z8424D3493 | Xidera S.r.l. | 2018 | |
0000000000 | Innova Camera - Azienda Speciale della CCIAA di Roma per l'Innovazione | 2018 | |
0000000000 | IRFI | 2018 | |
Z452611AC7 | InfoCert S.p.a. | 2018 | |
Z36257CF0F | Legatoria D'Arte Mario e Bruno Capozzi S.n.c. | 2018 | |
ZAA239DDA5 | Legatoria D'Arte Mario e Bruno Capozzi S.n.c. | 2018 | |
Z8524436B4 | Eco Laser Informatica S.r.l. | 2018 | |
Z982445F1F | Eco Laser Informatica S.r.l. | 2018 | |
ZBD21F04C7 | Eco Laser Informatica S.r.l. | 2018 | |
Z8A254E30D | Eco Laser Informatica S.r.l. | 2018 | |
Z0724FD4D2 | MANUTAN ITALIA SPA | 2018 | |
Z302379F8B | Poste Italiane S.p.A. | 2018 | |
Z8A2379F4A | Poste Italiane S.p.A. | 2018 | |
Z972389EC6 | Ente Nazionale Italiano di Unificazione | 2018 | |
ZB0252CE1D | Ente Nazionale Italiano di Unificazione | 2018 | |
Z8D24DF827 | B.G. Costruzioni S.r.l. | 2018 | |
ZC7263D49D | Elettroservizi S.r.l. | 2018 | |
Z50224374F | Converge SpA | 2018 | |
76321254CA | Converge SpA | 2018 | |
Z6924631E7 | Vivenda srl | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018