Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▼ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z22234C92A | AB Tende Srl | 2018 | |
Z8224763AF | AB Tende Srl | 2018 | |
0000000000 | Camera di Commercio I.A.A. di Alessandria | 2018 | |
ZA6266E3F0 | CERSAP S.r.l. (Centro Ricerche e Studi di Appalti Pubblici) | 2018 | |
Z7222E3C8E | Marrocco Elevators S.r.l. | 2018 | |
ZEA23FD0E5 | Marrocco Elevators S.r.l. | 2018 | |
Z5524E7449 | Unioncamere Lazio | 2018 | |
Z9822C1CD5 | Unioncamere Lazio | 2018 | |
ZCC22DC7A0 | Kiwa Cermet Italia S.p.a. | 2018 | |
ZC52593C19 | MYO S.r.l. | 2018 | |
ZB924C2E5E | MYO S.r.l. | 2018 | |
Z122482FD4 | MYO S.r.l. | 2018 | |
768523588B | Generali Italia S.p.a. | 2018 | |
7685272714 | Lloyd's di Londra | 2018 | |
7433460D3C | Fiera Roma Srl | 2018 | |
7639287B0D | Fiera Roma Srl | 2018 | |
ZF325F994A | Fiera Roma Srl | 2018 | |
766805030A | Fiera Roma Srl | 2018 | |
7700072C6B | Fiera Roma Srl | 2018 | |
7700221762 | Fiera Roma Srl | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018