Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▼ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z9822C1CD5 | Unioncamere Lazio | 2018 | |
Z5524E7449 | Unioncamere Lazio | 2018 | |
ZB62398F80 | Altobelli Luca | 2018 | |
ZD524816EE | Altobelli Luca | 2018 | |
Z9121FC4DB | E.L.T.I. SRL | 2018 | |
ZEA23FD0E5 | Marrocco Elevators S.r.l. | 2018 | |
Z97242E65A | TYCHE SRL | 2018 | |
Z34235AE8B | Aspen Congressi S.r.l. | 2018 | |
Z4422B345F | Aspen Congressi S.r.l. | 2018 | |
Z8925D3266 | ALPHA LANGUAGES S.R.L. | 2018 | |
ZC52593C19 | MYO S.r.l. | 2018 | |
Z63264CB36 | MYO SPA | 2018 | |
Z982445F1F | Eco Laser Informatica S.r.l. | 2018 | |
ZB924C2E5E | MYO S.r.l. | 2018 | |
ZAF250312A | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
Z8A254E30D | Eco Laser Informatica S.r.l. | 2018 | |
Z482612855 | MYO SPA | 2018 | |
Z8B244F397 | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
Z122482FD4 | MYO S.r.l. | 2018 | |
ZE725B5F8A | NADA 2008 S.r.l. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018