Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▼ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z1421F5E88 | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
Z7B252B9F2 | Libreria La Sapienza di Massimo e Miriam Pambianchi & c. sas | 2018 | |
Z9D22AEA50 | Libreria La Sapienza di Massimo e Miriam Pambianchi & c. sas | 2018 | |
Z1B24CE063 | Libreria La Sapienza di Massimo e Miriam Pambianchi & c. sas | 2018 | |
Z99224E0FF | Bit4id Srl | 2018 | |
ZE72326C5E | ARETI SPA | 2018 | |
7323235CB0 | De Masi S.r.l. | 2018 | |
Z5F23F63DB | Spal Centro Italia S.r.l. | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
Z84235CBF3 | Studio Iori S.r.l. | 2018 | |
Z16242A049 | ELIOSTILE S.R.L. | 2018 | |
Z7924EA72B | ELIOSTILE S.R.L. | 2018 | |
Z87255F7B7 | ELIOSTILE S.R.L. | 2018 | |
Z4523BD7CC | Intesa Investements srl | 2018 | |
Z3221E174C | Apicella Sistemi srl | 2018 | |
Z822493277 | S.T.A.S. srl | 2018 | |
Z8424D3493 | Xidera S.r.l. | 2018 | |
Z7C260A347 | Technoroma snc | 2018 | |
ZB7260A479 | Artigiana Moquettes | 2018 | |
Z4B24A42EB | Xidera S.r.l. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018