Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▼ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
ZCC2661A66 | ISWEB SPA | 2018 | |
Z45226C833 | NEMETEK S.R.L.S. | 2018 | |
Z09224E167 | Kora Sistemi Informatici S.r.l. | 2018 | |
ZEC24D5C5F | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
7387331A62 | Italware srl | 2018 | |
76321254CA | Converge SpA | 2018 | |
Z3022ECB90 | Maggioli S.p.A. | 2018 | |
Z22251ACD7 | S.I.E.B.A. S.r.l. | 2018 | |
Z0821E19B4 | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
Z972389EC6 | Ente Nazionale Italiano di Unificazione | 2018 | |
ZB0252CE1D | Ente Nazionale Italiano di Unificazione | 2018 | |
Z8C22E409F | CROPPO 2000 S.R.L. | 2018 | |
743064061B | Kyocera Document Solutions Italia Spa | 2018 | |
7632083222 | Ciavarro Giancarlo | 2018 | |
ZBD2246460 | NEAPOLIS INFORMATICA S.R.L. | 2018 | |
Z1B23D23A4 | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
Z18241D1F2 | NUVOLAPOINT DI ALESSANDRO FLAJS | 2018 | |
Z742525FD1 | STEMA SRL | 2018 | |
ZF421FD6B7 | Tiburtini Srl | 2018 | |
766805030A | Fiera Roma Srl | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018